Надувные лодки ПВХ - страница 3
Длина лодки (см): | 470 см |
Мощность, л.с.: | 50, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 11139 |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 81,6 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 950 |
Артикул: 11139
177 050 ₽
219 940 ₽
Экономия
42 890 ₽
Длина лодки (см): | 470 см |
Мощность, л.с.: | 50, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 8719 |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 197 |
Вес лодки (кг) | 84,5 |
Диаметр борта (см) | 53 |
Грузоподъемность (кг) | 950 |
Артикул: 8719
178 300 ₽
221 490 ₽
Экономия
43 190 ₽
Длина лодки (см): | 330 см |
Мощность, л.с.: | 15 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 11705 |
Вместимость (чел.) | 5 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 57 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 550 |
Артикул: 11705
55 260 ₽
68 650 ₽
Экономия
13 390 ₽
Длина лодки (см): | 430 см |
Мощность, л.с.: | 30 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 10103 |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 62,8 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 950 |
Артикул: 10103
90 710 ₽
112 680 ₽
Экономия
21 970 ₽
Длина лодки (см): | 370 см |
Мощность, л.с.: | 20 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 10100 |
Вместимость (чел.) | 6 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 47 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 700 |
Артикул: 10100
72 120 ₽
89 590 ₽
Экономия
17 470 ₽
Длина лодки (см): | 390 см |
Мощность, л.с.: | 25 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 11009 |
Вместимость (чел.) | 6 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 57,5 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 700 |
Артикул: 11009
78 820 ₽
97 910 ₽
Экономия
19 090 ₽
Длина лодки (см): | 390 см |
Мощность, л.с.: | 25 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 11010 |
Вместимость (чел.) | 6 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 60,5 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 700 |
Артикул: 11010
Длина лодки (см): | 430 см |
Мощность, л.с.: | 30 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 11053 |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 66 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 950 |
Артикул: 11053
Длина лодки (см): | 370 см |
Мощность, л.с.: | 20 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 10101 |
Вместимость (чел.) | 6 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 50 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 700 |
Артикул: 10101
Длина лодки (см): | 350 см |
Мощность, л.с.: | 15 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 10099 |
Вместимость (чел.) | 5 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 48 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 600 |
Артикул: 10099
74 370 ₽
92 390 ₽
Экономия
18 020 ₽
Длина лодки (см): | 390 см |
Мощность, л.с.: | 30, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 9783 |
Вместимость (чел.) | 6 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 74,2 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 750 |
Артикул: 9783
Длина лодки (см): | 390 см |
Мощность, л.с.: | 30, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 9339 |
Вместимость (чел.) | 6 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 78,3 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 750 |
Артикул: 9339
121 560 ₽
151 000 ₽
Экономия
29 440 ₽
Длина лодки (см): | 430 см |
Мощность, л.с.: | 40, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 8875 |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 76 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 900 |
Артикул: 8875
145 170 ₽
180 330 ₽
Экономия
35 160 ₽
Длина лодки (см): | 370 см |
Мощность, л.с.: | 20 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 8947 |
Вместимость (чел.) | 6 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 47,5 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 650 |
Артикул: 8947
90 400 ₽
112 300 ₽
Экономия
21 900 ₽
Длина лодки (см): | 350 см |
Мощность, л.с.: | 20 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 8946 |
Вместимость (чел.) | 5 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 45,8 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 600 |
Артикул: 8946
81 660 ₽
101 440 ₽
Экономия
19 780 ₽
Длина лодки (см): | 310 см |
Мощность, л.с.: | 9,8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 8944 |
Вместимость (чел.) | 4 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 42,4 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 460 |
Артикул: 8944
63 510 ₽
78 890 ₽
Экономия
15 380 ₽
Длина лодки (см): | 310 см |
Мощность, л.с.: | 9,8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 9720 |
Вместимость (чел.) | 4 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 46 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 460 |
Артикул: 9720
51 790 ₽
64 340 ₽
Экономия
12 550 ₽
Длина лодки (см): | 390 см |
Мощность, л.с.: | 30 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 12007 |
Вместимость (чел.) | 6 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 85 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 750 |
Артикул: 12007
90 980 ₽
113 020 ₽
Экономия
22 040 ₽
Длина лодки (см): | 350 см |
Мощность, л.с.: | 20 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 11609 |
Вместимость (чел.) | 5 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 67 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 600 |
Артикул: 11609
78 410 ₽
97 400 ₽
Экономия
18 990 ₽
Длина лодки (см): | 430 см |
Мощность, л.с.: | 30 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Артикул | 11055 |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 95 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 950 |
Артикул: 11055